Top Crop din Bumbac Riat
🚚 Livrare rapidă: 19,99 RON curier SameDay sau 16,99 RON la EasyBox. 🎁 Gratuit la comenzi peste 250 RON!
Detalii produs
Împrospătați-vă garderoba de vară cu acest crop top din bumbac reiat în nuanța elegantă și relaxantă de verde salvie. Confecționat dintr-un material elastic și texturat cu dungi fine verticale, acest maiou scurt oferă un fit modern, tineresc și extrem de confortabil. Designul minimalist, cu decolteu rotunjit și finisaje curate, îl face extrem de versatil. Este piesa ideală pentru a fi asortată cu blugi cu talie înaltă, pantaloni casual sau fuste, creând un look chic și efortless pentru zilele însorite.
Îngrijire și întreținere
Pentru a menține frumusețea și integritatea achiziției tale, îți recomandăm să o tratezi cu grijă. Practicile simple de întreținere, cum ar fi spălarea delicată și depozitarea corespunzătoare, pot prelungi în mod eficient durata de viață a articolelor tale preferate. Te încurajăm să consulți instrucțiunile de îngrijire incluse cu fiecare articol, concepute pentru a te ajuta să îți menții achiziția în cea mai bună stare.
Mărime și croială
Ghid de mărimi
Ghid de mărimi haine copii
Folosește tabelul de mai jos pentru a alege mărimea potrivită. Măsurătorile sunt orientative — dacă copilul este între două mărimi, recomandăm să alegi mărimea mai mare.
| Mărime | Vârstă | Înălțime (cm) | Piept (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 1-2 ani | 86-92 | 52 |
| 98 | 2-3 ani | 92-98 | 54 |
| 104 | 3-4 ani | 98-104 | 56 |
| 110 | 4-5 ani | 104-110 | 58 |
| 116 | 5-6 ani | 110-116 | 60 |
| 122 | 6-7 ani | 116-122 | 62 |
| 128 | 7-8 ani | 122-128 | 64 |
| 134 | 8-9 ani | 128-134 | 66 |
| 140 | 9-10 ani | 134-140 | 68 |
| 146 | 10-11 ani | 140-146 | 72 |
| 152 | 11-12 ani | 146-152 | 76 |
| 158 | 12-13 ani | 152-158 | 80 |
| 164 | 13-14 ani | 158-164 | 84 |
| 170 | 15-16 ani | 164-170 | 88 |
Cum măsori corect?
- Înălțimea: măsoară copilul în picioare, fără încălțăminte
- Pieptul: măsoară în jurul părții celei mai late a pieptului, cu brațele relaxate
Mărimi adulți — Femei
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
Mărimi adulți — Bărbați
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 70-74 | 86-90 |
| S | 88-92 | 74-78 | 90-94 |
| M | 92-96 | 78-82 | 94-98 |
| L | 96-100 | 82-86 | 98-102 |
| XL | 100-106 | 86-92 | 102-108 |
| XXL | 106-112 | 92-98 | 108-114 |
| 3XL | 112-118 | 98-104 | 114-120 |
Cum măsori corect? (adulți)
- Pieptul: măsoară în jurul părții celei mai late a pieptului, cu brațele relaxate
- Talia: măsoară în jurul celei mai înguste părți a taliei
- Șoldurile: măsoară în jurul părții celei mai late a șoldurilor
Ai întrebări? Contactează-ne și te ajutăm să alegi mărimea potrivită.